काठमाडौं:नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विभिन्न विदेशी मुद्राहरूको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको दर अनुसार अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड लगायतका प्रमुख मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्री दर तलको तालिकामा उल्लेख गरिएबमोजिम रहेको छ:
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.)
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.८१ | १५४.४१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७३.३१ | १७३.९९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०२.९४ | २०३.७४ |
| स्वीस फ्रयांक (CHF) | १ | १८३.७६ | १८४.४८ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०६.६१ | १०७.०३ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०७.८८ | १०८.३० |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | १२०.०१ | १२०.४८ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.७१ | ९.७५ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.९४ | २३.०३ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.९६ | ४१.१२ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.२० | ४२.३६ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५६ | ४.५८ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.८८ | ४२.०४ |
| मलेसियन रिंगेट (MYR) | १ | ३७.६६ | ३७.८० |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.२६ | ११.३० |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.२९ | १५.३५ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.१८ | २३.२७ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.६० | १९.६८ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९९.४६ | ५०१.४१ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०७.९७ | ४०९.५६ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९९.५१ | ४०१.०७ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
नोट:नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो विनिमय दरलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिनेछ। *(रासस)*